全球最实用的IT互联网信息网站!

AI人工智能P2P分享&下载搜索网页发布信息网站地图

当前位置:诺佳网 > 电子/半导体 > 通信网络 >

中国地区上空寻星参数

时间:2006-08-31 14:13

人气:

作者:admin

标签:  

导读:中国地区上空寻星参数-中国地区上空寻星参数...

中国地区上空寻星参数

   
雅玛尔202        49.0°E 2006-07-29   AAP-1           108.2°E 2005-11-01
新天703          57.0°E 2006-07-29 百合花1A        110.0°E 2002-10-08
国际704          66.0°E 2006-07-29 百合花2A/2C     110.0°E 2003-10-04
泛美7/10号       68.5°E 2006-08-20 N-SAT 110       110.0°E 2002-10-08
Eutelsat W5      70.5°E 2006-07-17 鑫诺一号        110.5°E 2005-07-06
泛美4号          72.0°E 2006-08-30 帕拉帕-C2       113.0°E 2005-08-19
印度Insat-3C     74.0°E 2006-04-26 韩星2 号        113.0°E 2005-08-19

(俄)洛马1号      75.0°E

2006-08-30 韩星3 号        116.0°E 2006-07-19
亚太2R           76.5°E 2006-08-11 印尼电信2号     118.0°E 2006-03-13
泰星2/5号        78.5°E 2006-08-27 泰星1A          120.0°E 2006-01-02
(俄)快车AM2      80.0°E 2006-08-27 亚洲四号        122.0°E 2006-08-11
印度Insat-2E/3B  83.0°E 2006-02-22 日本通信4A      124.0°E 2002-10-06
印度Insat-4A     83.0°E 2006-05-16 日本通信3号     128.0°E 2006-07-25
国际709          85.2°E 2005-04-01 亚太VI          134.0°E 2006-07-13
中卫一号         87.5°E 2006-07-31 亚太V号         138.0°E 2006-08-28
中新一号         88.0°E 2006-08-11 (俄)快车AM3     140.0°E 2006-07-26
雅玛尔102/201    90.0°E 2006-07-21 日本超鸟C       144.0°E 2006-05-16
马星一号         91.5°E 2006-04-08 (俄)Gorizont45  145.0°E 2005-03-04
印度Insat-3A     93.5°E 2004-04-08 马布海一号      146.0°E 2006-08-08
新天6号          95.0°E 2006-06-02 马星二号        148.0°E 2006-04-02
亚洲二号        100.5°E 2006-08-02 日本通信2A      154.0°E 2004-04-15
(俄)快车A2      103.0°E 2006-05-28 泛美8号         166.0°E 2006-08-17
亚洲3S          105.5°E 2006-08-20 泛美2号         169.0°E 2005-03-25
印尼电信1号     108.0°E 2005-03-09 AMC23           172.0°E 2006-02-06
 

星消息

温馨提示:以上内容整理于网络,仅供参考,如果对您有帮助,留下您的阅读感言吧!
相关阅读
本类排行
相关标签
本类推荐

CPU | 内存 | 硬盘 | 显卡 | 显示器 | 主板 | 电源 | 键鼠 | 网站地图

Copyright © 2025-2035 诺佳网 版权所有 备案号:赣ICP备2025066733号
本站资料均来源互联网收集整理,作品版权归作者所有,如果侵犯了您的版权,请跟我们联系。

关注微信