时间:2006-04-15 20:51
人气:
作者:admin
6瓦调频(FM)广播放大器

元件清单
| 数量 | 元件参数及描述 | 编号 |
| 2 | 470 pF 云母电容 | C1, C5 |
| 1 | 75 pF 云母电容 | C2 |
| 1 | 39 pF 云母电容,或25 - 80p 云母微调电容 | C3 |
| 1 | 12 pF 云母电容,或10 - 50p 云母微调电容 | C4 |
| 2 | 0.001 uF 瓷介电容 (标记 102, .001, 或 1n) | C6, C8 |
| 2 | 0.1 uF 瓷介电容 (标记 104, .1, 或 100n) | C7, C9 |
| 1 | 22 uF 电解电容 (注意正负级) | C10 |
| 1 | 用直径1.2mm铜线绕成的空心线圈 直径6.5mm 1匝 | L1 |
| 1 | 1 uH 扼流电感(RF choke) | L2 |
| 1 | 用直径1.2mm铜线绕成的空心线圈 直径6.5mm 2匝 拉长到4mm | L3 |
| 1 | 用直径1.2mm铜线绕成的空心线圈 直径6.5mm 3匝 拉长到6mm | L4 |
| 2 | 用直径0.8mm铜线绕成的空心线圈 直径6.5mm 5匝 拉长到8mm | L5, L6 |
| 1 | 56欧姆电阻 在Q1基级端套上一个磁珠 | R1 |
| 1 | 2SC1971 RF 晶体管 | Q1 |
