时间:2021-11-30 10:53
人气:
作者:admin

HK-M400产品参数:
| 常规参数 | |
| 主视眼支持 | 左眼与右眼均支持 |
| 中央处理器 | 8核2.52Ghz Qualcomm XR1 |
| 内存 | 6GB |
| 闪存 | 64GB |
| 系统版本 | Android9.0 |
| 重量 | 智能眼镜:68克 电池:62克 眼镜框架:60克 |
| 防护等级 | IP67 防水等级:短时间1米水深浸泡不会造成有害影响 防尘等级:灰尘禁锢,灰尘无法侵入 跌落测试:2米 |
| 显示器 | |
| 显示器 | 封闭式OLED显示器 |
| 分辨率 | 640 X360 |
| 长宽比 | 16 : 9 |
| 视场角 | 16.8度 |
| 最大亮度 | 2000 尼特 |
| 对比度 | 10000 : 1 |
| 颜色 | 24位彩色 |
| 相机 | 1280万像素 自动对焦(PDAF) 闪光灯/支持场景照明 稳定的光学图像采集 |
| 视频 | 4k、30帧/秒 |
| 控制 | |
| 语音控制 | 可自定义并支持多种语音 |
| 触控板 | 带有多指手势支持的触控板 |
| 控制按钮 | 一个电源按钮 三个标准按钮 |
| 运动传感器 | 三轴陀螺仪 三轴加速度计 三轴磁力计 |
| 声音 | 支持蓝牙耳机 三重降噪麦克风 内部97分贝扬声器 |
| 连接性 | |
| 有线连接 | USB-C |
| USB协议 | USB3.1 |
| WiFi通讯协定 | 2.4/5Ghz802.11a/b/g/n/ac |
| 蓝牙 | 5.0 BR/EDR/LE |
| 全球定位系统 | GPS/GLONASS |
| 内置电池 | |
| 容量 | 启用显示功能,支持5分钟的热插拔外部电池 |
| 电池类型 | 锂聚合物电池 |
| 外接电池 | |
| 容量 | 750mAh 5Wh |
| 电池类型 | 锂聚合物电池 |
| 有线连接 | USB-C供电/充电接口 |
| 防护等级 | IP67 防水等级:短时间1米水深浸泡不会造成有害影响 防尘等级:灰尘禁锢,灰尘无法侵入 跌落测试:2米 |
| 眼镜选项 | |
| 镜片 | 有带镜片和不带镜片的眼镜框架 |
| 安装选项 | 安全帽安装 弹性头带安装 眼镜架安装 安全护目镜安装 |
| 语音能力 | |
| 支持的语言 | 中文 英语 西班牙语 法语 德语 日语 |
虹科智能眼镜的外形尺寸可帮助佩戴者专注于复杂的任务,其免提用户体验功能可增强快速的知识捕获能力,它们可以提高技术人员的速度和效率,更快地提供测试结果,并提供即时的实时远程支持。
在日益拥挤的企业硬件市场中,智能眼镜具有两点优势:可穿戴性和耐用性。如果设备不舒适或不合适,则工作人员无法适当集中精力,并且该设备必须能够承受各种条件和佩戴者的行为。
虹科M系列智能眼镜可穿戴性高,安全且符合人体工程学设计。借助多种安装选项和一系列巧妙的附件,几乎任何人都可以佩戴它们,而无论哪只眼睛为主视眼,员工是否戴着近视/远视眼镜,帽子或安全帽。