时间:2006-04-15 21:12
人气:
作者:admin

| 电气性能 | 机械性能 | ||
| 频率范围 | 87.5-108MHz | 尺寸 | 5000x1100x300 |
| 输入阻抗 | 50欧姆 | 重量 | 82Kg(铜) |
| 输入接口 | 68Kg(不锈钢) | ||
| 最大功率容量 | 5KW | 风负荷 | 4010N(风速150Km/h) |
| VSWR(指定频率) | ≤1.10 | 安全系数 | 2(风速225Km/h) |
| 极化方式 | 垂直 | 材料 | 主桅: 不锈钢 |
| 增益(相对半波振子) | 6dB | 振子: 不锈钢/铜 | |
| 半功率角 | E-图 ±9° H-图 ±150° | 内导体: 铜(镀银) | |
保护罩: 玻璃钢 | |||
| 雷电保护 | 直流接地 | 安装方式 | 自立/侧挂 |
上一篇:[组图]moxon定向天线
下一篇:[组图]FM-DV2 偶极子天线