时间:2009-05-24 14:42
人气:
作者:admin
| 外径 * 壁厚 /mm |
| 10.3x0.15 12.4x0.20 15.4x0.20 18.4x0.20 20.4x0.20 24.4x0.20 26.4x0.20 32.4x0.20 35 .0x0.50 40.4x0.20 40.6x0.30 41.0x0.50 41.2x0.60 48.0x0.25 50.5x0.25 53.2x0.60 55.0x0.50 59.6x0.30 60.0x0.25 60.0x0.50 61.0x0.35 61.0x0.50 61.2x0.60 67.6x0.30 67.8x0.40 70.2x0.60 74.0x0.50 75.5x0.25 75.6x0.30 82.8x0.40 83.0x0.50 89.6x0.30 89.8x0.40 90.2x0.40 90.5x0.25 90.7x0.30 90.8x0.40 95.6x0.30 101.0x0.50 102.6x0.30 110.9x0.45 125.7x0.35 150.8x0.40 250.8x0.40 |
| 直径 /mm | 普通级 /mm | 高级 /mm |
| 10~250 | +0.05 -0.10 | ±0.05 |
| 钢管尺寸 /mm | 壁厚允许偏差 /mm | ||
| 外径 | 壁厚 | 普通级 | 高级 |
| ≤ 60 | ≤ 0.20 | ± 0.03 | +0.03 - 0.01 |
| 0.25 | + 0.04 - 0.03 | + 0.03 - 0.02 | |
| 0.30 | ± 0.04 | ± 0.03 | |
| 0.35 | + 0.05 - 0.04 | + 0.04 - 0.03 | |
| ≤ 60 | 0.40 | ± 0.05 | ± 0.04 |
| 0.50 | ± 0.06 | + 0.05 - 0.04 | |
| 0.60 | ± 0.08 | ± 0.05 | |
| > 60 | ≤ 0.25 | ± 0.04 | ± 0.03 |
| 0.30 | ± 0.04 | + 0.04 - 0.03 | |
| 0.35 | ± 0.05 | ± 0.04 | |
| 0.40 | ± 0.05 | + 0.05 - 0.04 | |
| 0.50 | ± 0.06 | ± 0.05 | |
| 0.60 | ± 0.08 | ± 0.05 | |
| 牌号 | 化学成分(质量分数)(%) | |||||||||
| C | SI | Mn | S | P | Cr | Ni | Ti | Mo | ||
| 00Cr18Ni10 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.035 | 17~19 | 8~12 | - | - | |
| 1Cr18Ni9Ti | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.035 | 17~19 | 8~11 | 5(C%~0.02)~0.08 | - | |
| 00Cr17Ni14Mo2 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.035 | 16~18 | 12~16 | - | 1.8~2.5 | |
| 1Cr18Ni12Mo2Ti | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.035 | 16~19 | 11~14 | 5(C%~0.02)~0.08 | 1.8~2.5 | |
| 1Cr18Ni12Mo3Ti | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.035 | 16~19 | 11~14 | 5(C%~0.02)~0.08 | 2.5~3.5 | |
| 牌号 | 力学性能 ≥ | 化学性能 | |
| Σb/MPa | δ5(%) | ||
| 00Cr18Ni10 | 440 | 40 | 钢管应按T法进行晶间腐蚀倾向试验。试验结果不得有晶间腐蚀倾向。 |
| 1Cr18Ni9Ti | 550 | 40 | |
| 00Cr17Ni14Mo | 480 | 40 | |
| 1Cr18Ni12Mo2TI | 540 | 35 | |
| 1Cr18Ni12Mo3TI | 540 | 35 | |
上一篇:什么是钢塑复合管
下一篇:钢塑复合管、大口径涂敷钢管