时间:2006-04-16 19:07
人气:
作者:admin
| 国际编号 | 国内编号 | 图像载频(MHz) |
| 1 | 1频道 | 49.75 |
| 2 | 2频道 | 57.75 |
| 3 | 3频道 | 65.75 |
| 4 | 4频道 | 77.25 |
| 5 | 5频道 | 85.25 |
| 13 | 增补1频道 | 112.25 |
| 14 | 增补2频道 | 120.25 |
| 15 | 增补3频道 | 128.25 |
| 16 | 增补4频道 | 136.25 |
| 17 | 增补5频道 | 144.25 |
| 18 | 增补6频道 | 152.25 |
| 19 | 增补7频道 | 160.25 |
| 6 | 6频道 | 168.25 |
| 7 | 7频道 | 176.25 |
| 8 | 8频道 | 184.25 |
| 9 | 9频道 | 192.25 |
| 10 | 10频道 | 200.25 |
| 11 | 11频道 | 208.25 |
| 12 | 12频道 | 216.25 |
| 20 | 增补8频道 | 224.25 |
| 21 | 增补9频道 | 232.25 |
| 22 | 增补10频道 | 240.25 |
| 23 | 增补11频道 | 248.25 |
| 24 | 增补12频道 | 256.25 |
| 25 | 增补13频道 | 264.25 |
| 26 | 增补14频道 | 272.25 |
| 27 | 增补15频道 | 280.25 |
| 28 | 增补16频道 | 288.25 |
| 29 | 增补17频道 | 296.25 |
| 30 | 增补18频道 | 304.25 |
| 31 | 增补19频道 | 312.25 |
| 32 | 增补20频道 | 320.25 |
| 33 | 增补21频道 | 328.25 |
| 34 | 增补22频道 | 336.25 |
| 35 | 增补23频道 | 344.25 |
| 36 | 增补24频道 | 352.25 |
| 37 | 增补25频道 | 360.25 |
| 38 | 增补26频道 | 368.25 |
| 39 | 增补27频道 | 376.25 |
| 40 | 增补28频道 | 384.25 |
| 41 | 增补29频道 | 392.25 |
| 42 | 增补30频道 | 400.25 |
| 43 | 增补31频道 | 408.25 |
| 44 | 增补32频道 | 416.25 |
| 45 | 增补33频道 | 424.25 |
| 46 | 增补34频道 | 432.25 |
| 47 | 增补35频道 | 440.25 |
| 48 | 增补36频道 | 448.25 |
| 49 | 增补37频道 | 456.25 |
| 50 | 13频道 | 471.25 |
| 51 | 14频道 | 479.25 |
| 52 | 15频道 | 487.25 |
| 53 | 16频道 | 495.25 |
| 54 | 17频道 | 503.25 |
| 55 | 18频道 | 511.25 |
| 56 | 19频道 | 519.25 |
| 57 | 20频道 | 527.25 |
| 58 | 21频道 | 535.25 |
| 59 | 22频道 | 543.25 |
| 60 | 23频道 | 551.25 |
| 61 | 24频道 | 559.25 |
| 62 | 24+1频道 | 567.25 |
| 63 | 24+2频道 | 575.25 |
| 64 | 24+3频道 | 583.25 |
| 65 | 24+4频道 | 591.25 |
| 66 | 24+5频道 | 599.25 |
| 67 | 25频道 | 607.25 |
| 68 | 26频道 | 615.25 |
| 69 | 27频道 | 623.25 |
| 70 | 28频道 | 631.25 |
| 71 | 29频道 | 639.25 |
| 72 | 30频道 | 647.25 |
| 73 | 31频道 | 655.25 |
| 74 | 32频道 | 663.25 |
| 75 | 33频道 | 671.25 |
| 76 | 34频道 | 679.25 |
| 77 | 35频道 | 687.25 |
| 78 | 36频道 | 695.25 |
| 79 | 37频道 | 703.25 |
| 80 | 38频道 | 711.25 |
| 81 | 39频道 | 719.25 |
| 82 | 40频道 | 727.25 |
| 83 | 41频道 | 735.25 |
| 84 | 42频道 | 743.25 |
| 85 | 43频道 | 751.25 |
| 86 | 44频道 | 759.25 |
| 87 | 45频道 | 767.25 |
| 88 | 46频道 | 775.25 |
| 89 | 47频道 | 783.25 |
| 90 | 48频道 | 791.25 |
| 91 | 49频道 | 799.25 |
| 92 | 50频道 | 807.25 |
| 93 | 51频道 | 815.25 |
| 94 | 52频道 | 823.25 |
| 95 | 53频道 | 831.25 |
| 96 | 54频道 | 839.25 |
| 97 | 55频道 | 847.25 |
| 98 | 56频道 | 855.25 |
| 99 | 57频道 | 868.25 |
上一篇:调频立体声的调制原理
下一篇:全国调频频率表