时间:2019-10-12 09:25
人气:
作者:admin
Orange Pi AI Stick 2801


| 硬件特性 | |
| 型号 | Orange Pi AI Stick |
| AI处理器 |
芯片系列:Lightspeeur®光矛® 芯片型号:SPR2801S 能耗效率:9.3TOPs/Watt 超低功耗:2.8TOPs@300mW 峰值性能:5.6TOPs@100MHz 硬件接口:SDIO3.0eMMC4.5 芯片封装:BGA(7mm*7mm) 制造工艺:28nm |
| 接口标准 | USB2.0,USB3.0Type-A |
| 传输带宽 | readbandwidth=68.00MB/s,writebandwidth=84.69MB/s |
| 开源框架 | Caffe,PyTorch,(即将支持TensorFlow) |
| 支持模型 | VGG,SSD |
| 操作系统 | X86Linux(Ubuntu16.04)ARMLinuxARMAndroid(ARMv7,ARMv8) |
| 工作电压 | DC5V200mA |
| 工作温度 | 0°Cto40°C |
| 存储温度 | -20°Cto80°C |
| 外形尺寸 | 66.5mmx20.5mmx10.8mm |
| 软件提供 | Plai™(基于PyTorch的”full-stack”框架) |
| 软件提供 | 开放ARM、X86SDK,内置1到2个模型演示; 模型训练工具PlaiTM。 |
| 备注 | PLAI训练工具及其相关资料需要单独购买(RMB:999元/个) |
| Orange Pi™ 是深圳市迅龙软件有限公司的注册商标 |