时间:2006-03-31 23:15
人气:
作者:admin
| 电路特点: [1].双音频功率放大:7-8.2W/每声道。 [2].外接元件少(电容11个,电阻6个)。 [3].工作电源电压宽,18-35V。 [4].噪声小,失真低。 [5].内有过热保护电路。 |
| [5].输出功率大,在4Ω负载时,12V电源每路可输出4.3W功率,15V电源每路可输出6.8W功率(THD=10%)。 [6].内部设有热保护电路。 典型应用电路及电器参数: HA1394由两个独立的功率放大器组成,其典型的应用电路如图2,3所示。 |
| HA1394电气参数 | |||||||||
| 参数名称 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
| 静态电流 | IQ | Vin=0V(双路) | - | 80 | 150 | mA | |||
| 输入电阻 | Rin | f=1kHz | - | 100 | - | kΩ | |||
| 电压增益 | Gv(dB) | f=1kHz | - | 40 | - | dB | |||
| 电压增益差 | ΔGv(dB) | f=1kHz | - | - | 1.5 | dB | |||
| 单声道输出功率 | Pout | RL=8Ω,THD=5% | 7.0 | 8.2 | - | W | |||
| 总谐波失真 | THD | Pout=1W,f=1kHz | 0.04 | 0.8 | - | (%) | |||
| 噪声输出 | NO | Rg=10kΩ,BW=20Hz-20kHz | - | 0.22 | 1.0 | mV | |||
| 串音 | C.T | f=1kHz,Rg=600Ω | 50 | 62 | - | dB | |||
| 电压增益比 | SVR | f=100Hz,Rg=600Ω | 45 | 57 | - | dB | |||
| 频响 | fL fH |
ΔGv=-3dB 低 f=1kHz 高 |
- - |
40 80 |
- - |
Hz kHz | |||
| HA1394极限参数 | |||||||||
| 参数名称 | 符号 | 极限值 | 单位 | ||||||
| 电源电压 | Vcc | 35 | V | ||||||
| 单声道输出电流 | To(peak) | 4.5 | A | ||||||
| 耗散功率 | PT | 15 | W | ||||||
| 结温 | Tj | 150 | ℃ | ||||||
| Topr | 工作温度 | -20-+70 | ℃ | ||||||
| 储存温度 | Tstg | -55-+125 | ℃ | ||||||
| 注:电源接通后,连接扬声器时,可加两只220Ω电阻作输出电容的充电回路,以保护集成电路 |
上一篇:HA1392音频功率放大电路
下一篇:高保真音频功率放大器LM1875